非必需消费品
英国雷丁大学 ICMA Centre 投资管理硕士。
8年证券从业经历,2018年10月加入华泰证券。
重点研究名称
股票代号 | 姓名 | USD MC ($M) | 180D $ADV ($M) |
---|---|---|---|
000333 CH Equity | MIDEA GROUP CO LTDA | 104,815 | $ 367,607,011 |
600690 CH Equity | HAIER SMART HOME CO LTDA | 43,837 | $ 219,922,755 |
000651 CH Equity | GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A | 54,513 | $ 439,176,039 |
000000 XX Lorem | LOREM IPSUM | 00,000 | $ 000,000 |
000000 XX Lorem | DOLOR SIT | 000,000 | $ 000,000,000 |
加载更多